EURIBOR 123

Tipo de interés oficial para hipotecas y préstamos


Consulta el valor oficial del Euribor hoy Fecha actual:

Evolución histórica del índice Euribor

El Euribor (Euro Interbank Offered Rate) es uno de los indicadores económicos más relevantes en el ámbito financiero y, especialmente, en el mercado hipotecario europeo. Desde su implantación en el año 1999 y su consolidación como referencia en el año 2000, se ha convertido en el índice clave al que se vinculan la mayoría de hipotecas a tipo variable en España. Su evolución refleja no solo la política monetaria del Banco Central Europeo, sino también las dinámicas económicas y financieras del entorno europeo.

A lo largo de más de dos décadas, el Euribor ha experimentado variaciones significativas: desde máximos superiores al 5% en los años previos a la crisis financiera de 2008, hasta mínimos históricos en negativo durante el prolongado periodo de tipos ultrabajos iniciado en 2016. Estas fluctuaciones han tenido un impacto directo en millones de hogares, influyendo en el coste de sus hipotecas y en las decisiones de compra de vivienda.

Esta sección ofrece un registro histórico detallado del Euribor desde el año 2000, con datos mensuales que permiten analizar su comportamiento a lo largo del tiempo. Una herramienta esencial tanto para profesionales del sector financiero e inmobiliario como para cualquier persona interesada en comprender cómo ha evolucionado este índice clave y qué tendencias pueden anticiparse en el futuro.

Tabla con valores históricos del Euribor

Registro Histórico mensual del Euribor desde el año 2000

A continuación puedes consultar el registro de valores oficiales publicados por el Banco de España del indicador Euribor a 12 meses.

enero 2000	3,949
febrero 2000	4,111
marzo 2000	4,267
abril 2000	4,365
mayo 2000	4,849
junio 2000	4,965
julio 2000	5,105
agosto 2000	5,248
septiembre 2000	5,219
octubre 2000	5,218
noviembre 2000	5,193
diciembre 2000	4,881
enero 2001	4,564
febrero 2001	4,591
marzo 2001	4,471
abril 2001	4,481
mayo 2001	4,52
junio 2001	4,312
julio 2001	4,311
agosto 2001	4,108
septiembre 2001	3,77
octubre 2001	3,369
noviembre 2001	3,198
diciembre 2001	3,298
enero 2002	3,483
febrero 2002	3,594
marzo 2002	3,816
abril 2002	3,86
mayo 2002	3,963
junio 2002	3,869
julio 2002	3,645
agosto 2002	3,44
septiembre 2002	3,236
octubre 2002	3,126
noviembre 2002	3,017
diciembre 2002	2,872
enero 2003	2,705
febrero 2003	2,504
marzo 2003	2,411
abril 2003	2,447
mayo 2003	2,252
junio 2003	2,014
julio 2003	2,076
agosto 2003	2,279
septiembre 2003	2,258
octubre 2003	2,303
noviembre 2003	2,41
diciembre 2003	2,381
enero 2004	2,216
febrero 2004	2,163
marzo 2004	2,055
abril 2004	2,163
mayo 2004	2,297
junio 2004	2,404
julio 2004	2,361
agosto 2004	2,302
septiembre 2004	2,377
octubre 2004	2,316
noviembre 2004	2,328
diciembre 2004	2,301
enero 2005	2,312
febrero 2005	2,31
marzo 2005	2,335
abril 2005	2,265
mayo 2005	2,193
junio 2005	2,103
julio 2005	2,168
agosto 2005	2,223
septiembre 2005	2,22
octubre 2005	2,414
noviembre 2005	2,684
diciembre 2005	2,783
enero 2006	2,833
febrero 2006	2,914
marzo 2006	3,105
abril 2006	3,221
mayo 2006	3,308
junio 2006	3,401
julio 2006	3,539
agosto 2006	3,615
septiembre 2006	3,715
octubre 2006	3,799
noviembre 2006	3,864
diciembre 2006	3,921
enero 2007	4,064
febrero 2007	4,094
marzo 2007	4,106
abril 2007	4,253
mayo 2007	4,373
junio 2007	4,505
julio 2007	4,564
agosto 2007	4,666
septiembre 2007	4,725
octubre 2007	4,647
noviembre 2007	4,607
diciembre 2007	4,793
enero 2008	4,498
febrero 2008	4,349
marzo 2008	4,59
abril 2008	4,82
mayo 2008	4,994
junio 2008	5,361
julio 2008	5,393
agosto 2008	5,323
septiembre 2008	5,384
octubre 2008	5,248
noviembre 2008	4,35
diciembre 2008	3,452
enero 2009	2,622
febrero 2009	2,135
marzo 2009	1,909
abril 2009	1,771
mayo 2009	1,644
junio 2009	1,61
julio 2009	1,412
agosto 2009	1,334
septiembre 2009	1,261
octubre 2009	1,243
noviembre 2009	1,231
diciembre 2009	1,242
enero 2010	1,232
febrero 2010	1,225
marzo 2010	1,215
abril 2010	1,225
mayo 2010	1,249
junio 2010	1,281
julio 2010	1,373
agosto 2010	1,421
septiembre 2010	1,42
octubre 2010	1,495
noviembre 2010	1,541
diciembre 2010	1,526
enero 2011	1,55
febrero 2011	1,714
marzo 2011	1,924
abril 2011	2,086
mayo 2011	2,147
junio 2011	2,144
julio 2011	2,183
agosto 2011	2,097
septiembre 2011	2,067
octubre 2011	2,11
noviembre 2011	2,044
diciembre 2011	2,004
enero 2012	1,837
febrero 2012	1,678
marzo 2012	1,499
abril 2012	1,368
mayo 2012	1,266
junio 2012	1,219
julio 2012	1,061
agosto 2012	0,877
septiembre 2012	0,74
octubre 2012	0,65
noviembre 2012	0,588
diciembre 2012	0,549
enero 2013	0,575
febrero 2013	0,594
marzo 2013	0,545
abril 2013	0,528
mayo 2013	0,484
junio 2013	0,507
julio 2013	0,525
agosto 2013	0,542
septiembre 2013	0,543
octubre 2013	0,541
noviembre 2013	0,506
diciembre 2013	0,543
enero 2014	0,562
febrero 2014	0,549
marzo 2014	0,577
abril 2014	0,604
mayo 2014	0,592
junio 2014	0,513
julio 2014	0,488
agosto 2014	0,469
septiembre 2014	0,362
octubre 2014	0,338
noviembre 2014	0,335
diciembre 2014	0,329
enero 2015	0,298
febrero 2015	0,255
marzo 2015	0,212
abril 2015	0,18
mayo 2015	0,165
junio 2015	0,163
julio 2015	0,167
agosto 2015	0,161
septiembre 2015	0,154
octubre 2015	0,128
noviembre 2015	0,079
diciembre 2015	0,059
enero 2016	0,042
febrero 2016	-0,008
marzo 2016	-0,012
abril 2016	-0,01
mayo 2016	-0,013
junio 2016	-0,028
julio 2016	-0,056
agosto 2016	-0,048
septiembre 2016	-0,057
octubre 2016	-0,069
noviembre 2016	-0,074
diciembre 2016	-0,08
enero 2017	-0,095
febrero 2017	-0,106
marzo 2017	-0,11
abril 2017	-0,119
mayo 2017	-0,127
junio 2017	-0,149
julio 2017	-0,154
agosto 2017	-0,156
septiembre 2017	-0,168
octubre 2017	-0,18
noviembre 2017	-0,189
diciembre 2017	-0,19
enero 2018	-0,189
febrero 2018	-0,191
marzo 2018	-0,191
abril 2018	-0,19
mayo 2018	-0,188
junio 2018	-0,181
julio 2018	-0,18
agosto 2018	-0,169
septiembre 2018	-0,166
octubre 2018	-0,154
noviembre 2018	-0,147
diciembre 2018	-0,129
enero 2019	-0,116
febrero 2019	-0,108
marzo 2019	-0,109
abril 2019	-0,112
mayo 2019	-0,134
junio 2019	-0,19
julio 2019	-0,283
agosto 2019	-0,356
septiembre 2019	-0,339
octubre 2019	-0,304
noviembre 2019	-0,272
diciembre 2019	-0,261
enero 2020	-0,253
febrero 2020	-0,288
marzo 2020	-0,266
abril 2020	-0,108
mayo 2020	-0,081
junio 2020	-0,147
julio 2020	-0,279
agosto 2020	-0,359
septiembre 2020	-0,415
octubre 2020	-0,466
noviembre 2020	-0,481
diciembre 2020	-0,497
enero 2021	-0,505
febrero 2021	-0,501
marzo 2021	-0,487
abril 2021	-0,484
mayo 2021	-0,481
junio 2021	-0,484
julio 2021	-0,491
agosto 2021	-0,498
septiembre 2021	-0,492
octubre 2021	-0,477
noviembre 2021	-0,487
diciembre 2021	-0,502
enero 2022	-0,477
febrero 2022	-0,335
marzo 2022	-0,237
abril 2022	0,013
mayo 2022	0,287
junio 2022	0,852
julio 2022	0,992
agosto 2022	1,249
septiembre 2022	2,233
octubre 2022	2,629
noviembre 2022	2,828
diciembre 2022	3,018
enero 2023	3,337
febrero 2023	3,534
marzo 2023	3,647
abril 2023	3,757
mayo 2023	3,862
junio 2023	4,007
julio 2023	4,149
agosto 2023	4,073
septiembre 2023	4,149
octubre 2023	4,16
noviembre 2023	4,022
diciembre 2023	3,679
enero 2024	3,609
febrero 2024	3,671
marzo 2024	3,718
abril 2024	3,703
mayo 2024	3,68
junio 2024	3,65
julio 2024	3,526
agosto 2024	3,166
septiembre 2024	2,936
octubre 2024	2,691
noviembre 2024	2,506
diciembre 2024	2,436

Para conocer los valores diarios te invitamos a consultar los enlaces profundos de la web: Euribor 2025, Euribor 2024, Euribor 2023, Euribor 2022, Euribor 2021, Euribor 2020. Anteriores: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Para acceder a la información de años previos utiliza los botones de navegación que encontrarás en la parte inferior de cada una de estas páginas.

Volver a Portal Euribor