Tipo de interés oficial para hipotecas y préstamos
A continuación te mostramos los valores diarios registrados por el índice Euribor durante el mes de Octubre de 2018. Al final podrás encontrar la media mensual utilizada por las entidades bancarias para determinar los tipos de interés de sus productos de inversión y ahorro.
| Fecha | Euribor diario |
|---|---|
| 01 de Octubre de 2018 | -0.158 % ▲ |
| 02 de Octubre de 2018 | -0.157 % ▲ |
| 03 de Octubre de 2018 | -0.157 % = |
| 04 de Octubre de 2018 | -0.159 % ▼ |
| 05 de Octubre de 2018 | -0.158 % ▲ |
| :: Sábado y Domingo :: | |
| 08 de Octubre de 2018 | -0.158 % = |
| 09 de Octubre de 2018 | -0.156 % ▲ |
| 10 de Octubre de 2018 | -0.156 % = |
| 11 de Octubre de 2018 | -0.156 % = |
| 12 de Octubre de 2018 | -0.157 % ▼ |
| :: Sábado y Domingo :: | |
| 15 de Octubre de 2018 | -0.156 % ▲ |
| 16 de Octubre de 2018 | -0.156 % = |
| 17 de Octubre de 2018 | -0.156 % = |
| 18 de Octubre de 2018 | -0.155 % ▲ |
| 19 de Octubre de 2018 | -0.154 % ▲ |
| :: Sábado y Domingo :: | |
| 22 de Octubre de 2018 | -0.151 % ▲ |
| 23 de Octubre de 2018 | -0.149 % ▲ |
| 24 de Octubre de 2018 | -0.147 % ▲ |
| 25 de Octubre de 2018 | -0.147 % = |
| 26 de Octubre de 2018 | -0.148 % ▼ |
| :: Sábado y Domingo :: | |
| 29 de Octubre de 2018 | -0.149 % ▼ |
| 30 de Octubre de 2018 | -0.149 % = |
| 31 de Octubre de 2018 | -0.149 % = |
Media Octubre 2018 : -0.154%
| Histórico Octubre | Valor Euribor |
|---|---|
| Euribor Octubre 2020 | -0,466% |
| Euribor Octubre 2021 | -0,477% |
| Euribor Octubre 2022 | 2,629% |
| Euribor Octubre 2023 | 4,16% |
| Euribor Octubre 2024 | 2,691% |
Utiliza nuestro simulador de hipoteca para comprobar tu cuota mensual con el último valor de Euribor. Recuerda que tendrás que utilizar la media mensual del Euribor para el mes de renovación de tu hipoteca.
Puedes usar los siguientes enlaces para consultar el Euribor anual o mensual deseado.
Ir a: Euribor 2018, Euribor Septiembre 2018, Euribor Noviembre 2018, o elige mes:
Justo un año antes: Euribor Octubre 2017. Y el último valor en Euribor 2025.