Tipo de interés oficial para hipotecas y préstamos
A continuación te mostramos los valores diarios registrados por el índice Euribor durante el mes de Diciembre de 2008. Al final podrás encontrar la media mensual utilizada por las entidades bancarias para determinar los tipos de interés de sus productos de inversión y ahorro.
Fecha | Euribor diario |
---|---|
01 de Diciembre de 2008 | 3.921 % ▼ |
02 de Diciembre de 2008 | 3.896 % ▼ |
03 de Diciembre de 2008 | 3.853 % ▼ |
04 de Diciembre de 2008 | 3.777 % ▼ |
05 de Diciembre de 2008 | 3.700 % ▼ |
:: Sábado y Domingo :: | |
08 de Diciembre de 2008 | 3.661 % ▼ |
09 de Diciembre de 2008 | 3.610 % ▼ |
10 de Diciembre de 2008 | 3.563 % ▼ |
11 de Diciembre de 2008 | 3.513 % ▼ |
12 de Diciembre de 2008 | 3.470 % ▼ |
:: Sábado y Domingo :: | |
15 de Diciembre de 2008 | 3.431 % ▼ |
16 de Diciembre de 2008 | 3.395 % ▼ |
17 de Diciembre de 2008 | 3.333 % ▼ |
18 de Diciembre de 2008 | 3.290 % ▼ |
19 de Diciembre de 2008 | 3.257 % ▼ |
:: Sábado y Domingo :: | |
22 de Diciembre de 2008 | 3.227 % ▼ |
23 de Diciembre de 2008 | 3.185 % ▼ |
24 de Diciembre de 2008 | 3.150 % ▼ |
29 de Diciembre de 2008 | 3.126 % ▼ |
30 de Diciembre de 2008 | 3.085 % ▼ |
31 de Diciembre de 2008 | 3.049 % ▼ |
Media Diciembre 2008 : 3.452%
Histórico Diciembre | Valor Euribor |
---|---|
Euribor Diciembre 2020 | -0,497% |
Euribor Diciembre 2021 | -0,502% |
Euribor Diciembre 2022 | 3,018% |
Euribor Diciembre 2023 | 3,679% |
Euribor Diciembre 2024 | 2,436% |
Utiliza nuestro simulador de hipoteca para comprobar tu cuota mensual con el último valor de Euribor. Recuerda que tendrás que utilizar la media mensual del Euribor para el mes de renovación de tu hipoteca.
Puedes usar los siguientes enlaces para consultar el Euribor anual o mensual deseado.
Ir a: Euribor 2008, Euribor Noviembre 2008, o elige mes:
Justo un año antes: Euribor Diciembre 2007. Y el último valor en Euribor 2025.