Tipo de interés oficial para hipotecas y préstamos
A continuación te mostramos los valores diarios registrados por el índice Euribor durante el mes de Septiembre de 2007. Al final podrás encontrar la media mensual utilizada por las entidades bancarias para determinar los tipos de interés de sus productos de inversión y ahorro.
Fecha | Euribor diario |
---|---|
03 de Septiembre de 2007 | 4.783 % ▲ |
04 de Septiembre de 2007 | 4.792 % ▲ |
05 de Septiembre de 2007 | 4.807 % ▲ |
06 de Septiembre de 2007 | 4.781 % ▼ |
07 de Septiembre de 2007 | 4.763 % ▼ |
:: Sábado y Domingo :: | |
10 de Septiembre de 2007 | 4.713 % ▼ |
11 de Septiembre de 2007 | 4.710 % ▼ |
12 de Septiembre de 2007 | 4.715 % ▲ |
13 de Septiembre de 2007 | 4.699 % ▼ |
14 de Septiembre de 2007 | 4.696 % ▼ |
:: Sábado y Domingo :: | |
17 de Septiembre de 2007 | 4.685 % ▼ |
18 de Septiembre de 2007 | 4.696 % ▲ |
19 de Septiembre de 2007 | 4.689 % ▼ |
20 de Septiembre de 2007 | 4.682 % ▼ |
21 de Septiembre de 2007 | 4.694 % ▲ |
:: Sábado y Domingo :: | |
24 de Septiembre de 2007 | 4.701 % ▲ |
25 de Septiembre de 2007 | 4.705 % ▲ |
26 de Septiembre de 2007 | 4.713 % ▲ |
27 de Septiembre de 2007 | 4.740 % ▲ |
28 de Septiembre de 2007 | 4.726 % ▼ |
:: Sábado y Domingo :: |
Media Septiembre 2007 : 4.724%
Histórico Septiembre | Valor Euribor |
---|---|
Euribor Septiembre 2020 | -0,415% |
Euribor Septiembre 2021 | -0,492% |
Euribor Septiembre 2022 | 2,233% |
Euribor Septiembre 2023 | 4,149% |
Euribor Septiembre 2024 | 2,936% |
Utiliza nuestro simulador de hipoteca para comprobar tu cuota mensual con el último valor de Euribor. Recuerda que tendrás que utilizar la media mensual del Euribor para el mes de renovación de tu hipoteca.
Puedes usar los siguientes enlaces para consultar el Euribor anual o mensual deseado.
Ir a: Euribor 2007, Euribor Agosto 2007, Euribor Octubre 2007, o elige mes: