Tipo de interés oficial para hipotecas y préstamos
A continuación te mostramos los valores diarios registrados por el índice Euribor durante el mes de Abril de 2007. Al final podrás encontrar la media mensual utilizada por las entidades bancarias para determinar los tipos de interés de sus productos de inversión y ahorro.
Fecha | Euribor diario |
---|---|
02 de Abril de 2007 | 4.193 % ▲ |
03 de Abril de 2007 | 4.205 % ▲ |
04 de Abril de 2007 | 4.203 % ▼ |
05 de Abril de 2007 | 4.211 % ▲ |
10 de Abril de 2007 | 4.232 % ▲ |
11 de Abril de 2007 | 4.237 % ▲ |
12 de Abril de 2007 | 4.252 % ▲ |
13 de Abril de 2007 | 4.259 % ▲ |
:: Sábado y Domingo :: | |
16 de Abril de 2007 | 4.271 % ▲ |
17 de Abril de 2007 | 4.267 % ▼ |
18 de Abril de 2007 | 4.257 % ▼ |
19 de Abril de 2007 | 4.257 % = |
20 de Abril de 2007 | 4.276 % ▲ |
:: Sábado y Domingo :: | |
23 de Abril de 2007 | 4.267 % ▼ |
24 de Abril de 2007 | 4.266 % ▼ |
25 de Abril de 2007 | 4.274 % ▲ |
26 de Abril de 2007 | 4.283 % ▲ |
27 de Abril de 2007 | 4.293 % ▲ |
:: Sábado y Domingo :: | |
30 de Abril de 2007 | 4.298 % ▲ |
Media Abril 2007 : 4.253%
Histórico Abril | Valor Euribor |
---|---|
Euribor Abril 2020 | -0,108% |
Euribor Abril 2021 | -0,484% |
Euribor Abril 2022 | 0,013% |
Euribor Abril 2023 | 3,757% |
Euribor Abril 2024 | 3,703% |
Utiliza nuestro simulador de hipoteca para comprobar tu cuota mensual con el último valor de Euribor. Recuerda que tendrás que utilizar la media mensual del Euribor para el mes de renovación de tu hipoteca.
Puedes usar los siguientes enlaces para consultar el Euribor anual o mensual deseado.
Ir a: Euribor 2007, Euribor Marzo 2007, Euribor Mayo 2007, o elige mes: